・理想のプロポーションとは
とにかく体重を落としたい!
痩せれば人生が変わるのに。
などと思ったことのある女性は多いはずです。
実際、当店で試着をされるお客様にも多く聞かれます。
しかし、痩せている=キレイとは限りません。
どんなにキレイなくびれがあってもヒップが垂れていては「スタイルがいい」などと思わないはず。
スタイルがいい人はバスト、ウエスト、ヒップ、太もも、全身のバランスが取れている人です。
あなたの体はバランスが取れていますか?ボディチェックしてみましょう。
チェックポイント
□ トップバストの位置は、肩とヒジの中間あたりにある
□ 乳首から乳首の距離は肩幅の約2分の1
□ ウエストのくびれの位置は、身長の約2分の1の高さにある
□ 横から見て、バストがおなかより出ている。
□ ウエストのサイズは、アンダーバストのサイズ−10cm
□ ヒップのサイズはウエストサイズ+25cm
鏡を見て、正面、横、後、どの方向から見ても高さ、太さのバランスが取れていることが理想です!
「ゴールデンプロポーション」という言葉を聞いた事はありませんか?
ゴールデンポロポーションとは、身長から割り出した、理想の体型のことです。
下着屋ネット通販の補正下着、パラディは、全てこのゴールデンプロポーションに基づいて作られています。
自分の(崩れた)体型に合わせる普通下着とは考え方が逆で、
プリンを作るとき、型にプリン液を流し込み、形を作るように、
ゴールデンプロポーションの型=補正下着「パラディ」
プリン液=女性の脂肪
という具合に、体を下着に合わせて、ゴールデンプロポーションに形を整えていくのです。
もちろん、最初からゴールデンプロポーションをお持ちの方はなかなかいないので、ほとんどの方は、初めてパラディを着用すると、ブカブカな部分があります。(キツイ場合はサイズが合っていません。サイズが合っているのにブカブカということです)
これは、しばらく着用されてサイズダウンすると、まるで魔法のように、ピッタリと合うようになります。つまり、あなたの体型がゴールデンプロポーションになった、ということなのです。
![]()
| 身長 (cm) | 標準体重 (kg) | バスト (cm) | アンダー バスト (cm) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) | 太もも (cm) |
| 145 | 40.5 | 74.7 | 62.6 | 53.7 | 78.6 | 45.0 |
| 146 | 41.4 | 75.2 | 63.1 | 54.0 | 79.1 | 45.3 |
| 147 | 42.3 | 75.7 | 63.5 | 54.4 | 79.7 | 45.6 |
| 148 | 43.2 | 76.2 | 63.9 | 54.8 | 80.2 | 45.9 |
| 149 | 44.1 | 76.7 | 64.4 | 55.1 | 80.8 | 46.2 |
| 150 | 45.0 | 77.3 | 64.8 | 55.5 | 81.3 | 46.5 |
| 151 | 45.9 | 77.8 | 65.2 | 55.9 | 81.8 | 46.8 |
| 152 | 46.8 | 78.3 | 65.7 | 56.2 | 82.4 | 47.1 |
| 153 | 47.7 | 78.8 | 66.1 | 56.6 | 82.9 | 47.4 |
| 154 | 48.6 | 79.3 | 66.5 | 57.0 | 83.5 | 47.7 |
| 155 | 49.5 | 79.8 | 67.0 | 57.4 | 84.0 | 48.1 |
| 156 | 50.4 | 80.3 | 67.4 | 57.7 | 84.6 | 48.4 |
| 157 | 51.3 | 80.9 | 67.8 | 58.1 | 85.1 | 48.7 |
| 158 | 52.2 | 81.4 | 68.3 | 58.5 | 85.6 | 49.0 |
| 159 | 53.1 | 81.9 | 68.7 | 58.8 | 86.2 | 49.3 |
| 160 | 54.0 | 82.4 | 69.1 | 59.2 | 86.7 | 49.6 |
| 161 | 54.9 | 82.9 | 69.5 | 59.6 | 87.3 | 49.9 |
| 162 | 55.8 | 83.4 | 70.0 | 59.9 | 87.8 | 50.2 |
| 163 | 56.7 | 83.9 | 70.4 | 60.3 | 88.3 | 50.5 |
| 164 | 57.6 | 84.5 | 70.8 | 60.7 | 88.9 | 50.8 |
| 165 | 58.5 | 85.0 | 71.3 | 61.1 | 89.4 | 51.2 |
| 166 | 59.4 | 85.5 | 71.7 | 61.4 | 90.0 | 51.5 |
| 167 | 60.3 | 86.0 | 72.1 | 61.8 | 90.5 | 51.8 |
| 168 | 61.2 | 86.5 | 72.6 | 62.2 | 91.1 | 52.1 |
| 169 | 62.1 | 87.0 | 73.0 | 62.5 | 91.6 | 52.4 |
| 170 | 63.0 | 87.6 | 73.4 | 62.9 | 92.1 | 52.7 |
| 171 | 63.9 | 88.1 | 73.9 | 63.3 | 92.7 | 53.0 |
| 172 | 64.8 | 88.6 | 74.3 | 63.6 | 93.2 | 53.3 |
| 173 | 65.7 | 89.1 | 74.7 | 64.0 | 93.8 | 53.6 |
| 174 | 66.6 | 89.6 | 75.2 | 64.4 | 94.3 | 53.9 |
| 175 | 67.5 | 90.1 | 75.6 | 64.8 | 94.9 | 54.3 |
| 身長 (cm) | 標準体重 (kg) | バスト (cm) | アンダー バスト (cm) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) | 太もも (cm) |
| 145 | 40.5 | 76.1 | 65.7 | 56.0 | 81.6 | 47.9 |
| 146 | 41.4 | 76.7 | 66.1 | 56.4 | 82.2 | 48.2 |
| 147 | 42.3 | 77.2 | 66.6 | 56.7 | 82.8 | 48.5 |
| 148 | 43.2 | 77.7 | 67.0 | 57.1 | 83.3 | 48.8 |
| 149 | 44.1 | 78.2 | 67.5 | 57.5 | 83.9 | 49.2 |
| 150 | 45.0 | 78.8 | 68.0 | 57.9 | 84.5 | 49.5 |
| 151 | 45.9 | 79.3 | 68.4 | 58.3 | 85.0 | 49.8 |
| 152 | 46.8 | 79.8 | 68.9 | 58.7 | 85.6 | 50.2 |
| 153 | 47.7 | 80.3 | 69.3 | 59.1 | 86.1 | 50.5 |
| 154 | 48.6 | 80.9 | 69.8 | 59.4 | 86.7 | 50.8 |
| 155 | 49.5 | 81.4 | 70.2 | 59.8 | 87.3 | 51.2 |
| 156 | 50.4 | 81.9 | 70.7 | 60.2 | 87.8 | 51.5 |
| 157 | 51.3 | 82.4 | 71.1 | 60.6 | 88.4 | 51.8 |
| 158 | 52.2 | 83.0 | 71.6 | 61.0 | 89.0 | 52.1 |
| 159 | 53.1 | 83.5 | 72.0 | 61.4 | 89.5 | 52.5 |
| 160 | 54.0 | 84.0 | 72.5 | 61.8 | 90.1 | 52.8 |
| 161 | 54.9 | 84.5 | 72.9 | 62.1 | 90.6 | 53.1 |
| 162 | 55.8 | 85.1 | 73.4 | 62.5 | 91.2 | 53.5 |
| 163 | 56.7 | 85.6. | 73.8 | 62.9 | 91.8 | 53.8 |
| 164 | 57.6 | 86.1 | 74.3 | 63.3 | 92.3 | 54.1 |
| 165 | 58.5 | 86.6 | 74.7 | 63.7 | 92.9 | 54.5 |
| 166 | 59.4 | 87.2 | 75.2 | 64.1 | 93.5 | 54.8 |
| 167 | 60.3 | 87.7 | 75.7 | 64.5 | 94.0 | 55.1 |
| 168 | 61.2 | 88.2 | 76.1 | 64.8 | 94.6 | 55.4 |
| 169 | 62.1 | 88.7 | 76.6 | 65.2 | 95.1 | 55.8 |
| 170 | 63.0 | 89.3 | 77.0 | 65.6 | 95.7 | 56.1 |
| 171 | 63.9 | 89.8 | 77.5 | 66.0 | 96.3 | 56.4 |
| 172 | 64.8 | 90.3 | 77.9 | 66.4 | 96.8 | 56.8 |
| 173 | 65.7 | 90.8 | 78.4 | 66.8 | 97.4 | 57.1 |
| 174 | 66.6 | 91.4 | 78.8 | 67.2 | 98.0 | 57.4 |
| 175 | 67.5 | 91.9 | 79.3 | 67.6 | 98.5 | 57.8 |
| 身長 (cm) | 標準体重 (kg) | バスト (cm) | アンダー バスト (cm) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) | 太もも (cm) |
| 145 | 40.5 | 78.7 | 67.9 | 58.1 | 81.9 | 49.3 |
| 146 | 41.4 | 79.3 | 68.3 | 58.5 | 82.5 | 49.6 |
| 147 | 42.3 | 79.8 | 68.8 | 58.9 | 83.1 | 50.0 |
| 148 | 43.2 | 80.4 | 69.3 | 59.3 | 83.6 | 50.3 |
| 149 | 44.1 | 80.9 | 69.7 | 59.7 | 84.2 | 50.7 |
| 150 | 45.0 | 81.5 | 70.2 | 60.2 | 84.8 | 51.0 |
| 151 | 45.9 | 82.0 | 70.7 | 60.6 | 85.3 | 51.3 |
| 152 | 46.8 | 82.5 | 71.1 | 61.0 | 85.9 | 51.7 |
| 153 | 47.7 | 83.1 | 71.6 | 61.4 | 86.4 | 52.0 |
| 154 | 48.6 | 83.6 | 72.1 | 61.8 | 87.0 | 52.4 |
| 155 | 49.5 | 84.2 | 72.5 | 62.2 | 87.6 | 52.7 |
| 156 | 50.4 | 84.7 | 73.0 | 62.6 | 88.1 | 53.0 |
| 157 | 51.3 | 85.3 | 73.5 | 63.0 | 88.7 | 53.4 |
| 158 | 52.2 | 85.8 | 73.9 | 63.4 | 89.3 | 53.7 |
| 159 | 53.1 | 86.3 | 74.4 | 63.8 | 89.8 | 54.1 |
| 160 | 54.0 | 86.9 | 74.9 | 64.2 | 90.4 | 54.4 |
| 161 | 54.9 | 87.4 | 75.3 | 64.6 | 91.0 | 54.7 |
| 162 | 55.8 | 88.0 | 75.8 | 65.0 | 91.5 | 55.1 |
| 163 | 56.7 | 88.5 | 76.3 | 65.4 | 92.1 | 55.4 |
| 164 | 57.6 | 89.1 | 76.8 | 65.8 | 92.7 | 55.8 |
| 165 | 58.5 | 89.6 | 77.2 | 66.2 | 93.2 | 56.1 |
| 166 | 59.4 | 90.1 | 77.7 | 66.6 | 93.8 | 56.4 |
| 167 | 60.3 | 90.7 | 78.2 | 67.0 | 94.4 | 56.8 |
| 168 | 61.2 | 91.2 | 78.6 | 67.4 | 94.9 | 57.1 |
| 169 | 62.1 | 91.8 | 79.1 | 67.8 | 95.5 | 57.5 |
| 170 | 63.0 | 92.3 | 79.6 | 68.2 | 96.1 | 57.8 |
| 171 | 63.9 | 92.9 | 80.0 | 68.6 | 96.6 | 58.1 |
| 172 | 64.8 | 93.4 | 80.5 | 69.0 | 97.2 | 58.5 |
| 173 | 65.7 | 93.9 | 81.0 | 69.4 | 97.7 | 58.8 |
| 174 | 66.6 | 94.5 | 81.4 | 69.8 | 98.3 | 59.2 |
| 175 | 67.5 | 95.0 | 81.9 | 70.2 | 98.9 | 59.5 |





















